上海密通機(jī)電科技有限公司
SHANGHAI MITONG ELECTROMECHANICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.?
儀器型號(hào) | SYP7500 |
顯示方式 | 5英寸彩色觸摸屏 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 |
轉(zhuǎn)子 | 21#、27#、28#、29# |
測(cè)量范圍(mPa﹒s) | 10~200,000(20萬(wàn)) |
測(cè)量誤差(牛頓液體) | ±1%(滿量程) |
重復(fù)誤差(牛頓液體) | ±0.5% |
樣品用量 | 15-25ml |
控溫范圍 | 室溫+10℃~ 250℃ |
控溫精度 | 0.1℃ |
溫度測(cè)量接口 | 有 |
恒溫部件 | 有 |
數(shù)據(jù)輸出接口 | 有 |
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
本儀器為我司軟件著作權(quán)證書(shū)產(chǎn)品,仿冒必究!證書(shū)編號(hào):軟著登字第8374723號(hào)